Argentinien (1)
⌄
Australien (2)
⌄
Chile (4)
⌄
Deutschland (95)
⌄
Frankreich (26)
⌄
Israel (2)
⌄
Italien (4)
⌄
Moldavien (3)
⌄
Neuseeland (17)
⌄
Rumänien (1)
⌄
Südafrika (3)
⌄
USA (114)
⌄
Zuordnung n/a (1)
⌄
Österreich (6)
⌄
Pinoktober Pinoktober
Top-Marken Pinoktober



| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |



Trocken
Frucht
Eiche
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |



Eiche
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |



| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |



| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |



| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

Kaffee
Süssholz
Trocken
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 |
Verführerisch
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

Trocken
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

Fruchtig
Orangenschale
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

