weiß (561)
⌄
rot (334)
⌄
Argentinien
(22) ⌄
Australien
(16) ⌄
Chile
(29) ⌄
Deutschland
(348) ⌄
Frankreich
(207) ⌄
Georgien
(3) ⌄
Israel
(5)
Italien
(508) ⌄
Moldavien
(9)
Neuseeland
(12) ⌄
Portugal
(51) ⌄
Spanien
(281) ⌄
Südafrika
(63) ⌄
USA
(36) ⌄
Österreich
(57) ⌄
Argentinien (26)
⌄
Australien (21)
⌄
Chile (29)
⌄
Deutschland (436)
⌄
Frankreich (229)
⌄
Georgien (8)
⌄
Israel (5)
⌄
Italien (569)
⌄
Moldavien (9)
⌄
Neuseeland (12)
⌄
Portugal (57)
⌄
Spanien (299)
⌄
Südafrika (78)
⌄
USA (43)
⌄
Österreich (68)
⌄
Letzte Flaschen Letzte Flaschen
Top-Marken Letzte Flaschen

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |


Länge
Steinobst
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

Trocken
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 6 | 12 | 18 |

Trocken
| 6 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

Trocken
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

Trocken
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

