weiß (1640)
⌄
rot (1593)
⌄
USA ⌄
Argentinien
(71) ⌄
Australien
(98) ⌄
Chile
(85) ⌄
Deutschland
(1119) ⌄
England
(47)
Frankreich
(1513) ⌄
Italien
(1922) ⌄
Neuseeland
(53) ⌄
Niederlande
(51)
Portugal
(195) ⌄
Schottland
(20)
Spanien
(702) ⌄
Südafrika
(205) ⌄
USA
(940) ⌄
Österreich
(231) ⌄
Top-Marken Paso Robles
| 1 | 2 | 3% |
| 1 | 2 | 3% |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
Früchte
Mineralität
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
Mineralität
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

