weiß (1894)
⌄
rot (1535)
⌄
Österreich ⌄
Argentinien
(71) ⌄
Australien
(105) ⌄
Chile
(108) ⌄
Deutschland
(1260) ⌄
England
(61)
Frankreich
(2229) ⌄
Italien
(2238) ⌄
Neuseeland
(65) ⌄
Niederlande
(31)
Portugal
(205) ⌄
Schottland
(28)
Spanien
(871) ⌄
Südafrika
(265) ⌄
USA
(998) ⌄
Österreich
(413) ⌄
Das Kremstal ist eine Weinregion, die für ihre ausgewählten Weine und erstklassigen Spirituosen weithin bekannt ist. Sie reicht von der Donau an den Hängen des Nordkarges bis ins niederösterreichische Voralpenland. Milde Sommernächte fördern die Reife der Trauben, während die Tage auf angenehme Temperaturen ansteigen. Über weite Teile des Jahres dominieren viele sonnige Stunden, die beste Voraussetzungen für die Entstehung hochwertiger Weine schaffen. Der besonders fruchtige Charakter der Kremstal-Weine macht sie besonders begehrt und wird auch anspruchsvolle Weinliebhaber überzeugen. Lassen Sie sich von den delikaten Köstlichkeiten aus der Destillation und den hervorragenden Weinen des Kremstals verwöhnen.

| 1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 |

| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 |

| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 |

| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 |

| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 |

| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

