weiß (1612)
⌄
rot (1352)
⌄
Italien ⌄
Argentinien
(77) ⌄
Australien
(98) ⌄
Chile
(88) ⌄
Deutschland
(961) ⌄
England
(68)
Frankreich
(1646) ⌄
Italien
(1904) ⌄
Neuseeland
(68) ⌄
Niederlande
(56)
Portugal
(195) ⌄
Schottland
(39)
Spanien
(737) ⌄
Südafrika
(213) ⌄
USA
(239) ⌄
Österreich
(208) ⌄
Top-Marken Bolgheri




| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |




| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |




| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

Dicht
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% |




| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

Früchte
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

Vollmundig
Kaffee
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 |

