weiß (1803)
⌄
rot (1694)
⌄
Spanien ⌄
Argentinien
(71) ⌄
Australien
(95) ⌄
Chile
(87) ⌄
Deutschland
(986) ⌄
England
(63)
Frankreich
(1584) ⌄
Italien
(1855) ⌄
Neuseeland
(70) ⌄
Niederlande
(55)
Portugal
(193) ⌄
Schottland
(39)
Spanien
(705) ⌄
Südafrika
(197) ⌄
USA
(960) ⌄
Österreich
(209) ⌄
Jerez ⌄
Andalusien
(30)
Bierzo
(3)
Cariñena
(24)
Catalunya
(3)
Cigales
(1)
Galizien
(3)
Jerez
(42)
Jumilla
(13)
La Mancha
(14)
Mallorca
(19)
Murcia
(4)
Navarra
(20)
Penedes
(11)
Priorato
(12)
Rias Baixas
(3)
Ribeira Sacra
(4)
Ribera del Duero
(17)
Rioja
(149) ⌄
Rueda
(11)
Somontano
(13)
Toro
(4)
Valencia
(23)
Yecla
(11)
Top-Marken Jerez


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
Süss
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |


Pflaume
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |



| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |



Komplex
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

