weiß (1522)
⌄
rot (1490)
⌄
Spanien ⌄
Argentinien
(72) ⌄
Australien
(97) ⌄
Chile
(89) ⌄
Deutschland
(1116) ⌄
England
(47)
Frankreich
(1502) ⌄
Italien
(1911) ⌄
Neuseeland
(50) ⌄
Niederlande
(52)
Portugal
(198) ⌄
Schottland
(21)
Spanien
(705) ⌄
Südafrika
(209) ⌄
USA
(950) ⌄
Österreich
(230) ⌄
Ribera del Duero ⌄
Andalusien
(20)
Bierzo
(3)
Cariñena
(25)
Catalunya
(3)
Cigales
(1)
Galizien
(1)
Jerez
(55)
Jumilla
(16)
La Mancha
(10)
Mallorca
(15)
Murcia
(3)
Navarra
(19)
Penedes
(11)
Priorato
(11)
Rias Baixas
(4)
Ribeira Sacra
(4)
Ribera del Duero
(18)
Rioja
(162) ⌄
Rueda
(12)
Somontano
(11)
Toro
(5)
Valencia
(27)
Yecla
(11)
Top-Marken Ribera del Duero
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

