| 1% | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| Menge | Preis | Grundpreis | |
|---|---|---|---|
| % | ab 1 | € 320,48* | € 427,31/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 3 | € 317,48* | € 423,31/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 6 | € 314,48* | € 419,31/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 12 | € 311,48* | € 415,31/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
Farbe: kräftiges Rubinrot. Klar und transparent.Bouquet: Alterungsaromen wie Röstaromen, Vanille und Tabak zusammen mit rotenroten Früchten wie roten Johannisbeeren, Himbeeren und Kirschen unter Alkohol. Noten von Honigund Alkohol machen diesen Wei
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 116.5 kcal |
| Fett | < 0,25 g |
| Eiweiss | < 0,01 g |
| Salz | < 0,03 g |
Bitte melden Sie sich an, um eine Bewertung abzugeben.
Anmelden
