| 1% | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| Menge | Preis | Grundpreis | |
|---|---|---|---|
| % | ab 1 | € 790,01* | € 526,67/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 3 | € 787,01* | € 524,67/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 6 | € 784,01* | € 522,67/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 12 | € 781,01* | € 520,67/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
Ein reicher, runder und fruchtiger Ausdruck des Jahrgangs. Der Barbaresco 2020 zeigt Noten von Erdbeeren, roten Früchten und Kirschen. Am Gaumen zeigt er eine gute Integration der Tannine, runder als 2019, aber dennoch sanft und anmutig. Brombeere,
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 106 kcal |
| Fett | < 0,25 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| Eiweiss | < 0,01 g |
| Salz | < 0,03 g |
Produkt ab 18! Dieses Produkt enthält Alkohol und darf nicht an Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter abgegeben werden. Eine Lieferung an Minderjährige ist nicht möglich. Mit Ihrer Bestellung bestätigen Sie, dass Sie das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter haben. Bitte seien Sie verantwortungsvoll im Umgang mit diesem Artikel. Weitere Informationen unter kenn-dein-limit.info.
Bitte melden Sie sich an, um eine Bewertung abzugeben.
Anmelden
