Italien โ
Argentinien
(83) โ
Australien
(99) โ
Chile
(95) โ
Deutschland
(1458) โ
England
(67)
Frankreich
(2215) โ
Italien
(2351) โ
Neuseeland
(65) โ
Niederlande
(30)
Portugal
(227) โ
Spanien
(850) โ
Sรผdafrika
(283) โ
USA
(1059) โ
รsterreich
(471) โ
| 1% | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| Menge | Preis | Grundpreis | |
|---|---|---|---|
| % | ab 1 | € 310,00* | € 413,33/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 3 | € 304,00* | € 405,33/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 6 | € 301,00* | € 401,33/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 12 | € 298,00* | € 397,33/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
Der Barbaresco Vom Weingut Gaja Ist Ein Beeindruckender Ausdruck Des Jahrgangs. Mit Seinen Intensiven Noten Von Erdbeeren, Roten Frรผchten Und Saftigen Kirschen Zeigt Er Eine Auรergewรถhnliche Finesse. Am Gaumen Prรคsentiert Er Sich Geschmeidig Und Rund
| Artikelnummer | 1096419 | Alkoholgehalt | 14,0 % vol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restsรผรe | 2 g/l | Verschluss | Korken | ||||||||||||
| Trinktemperatur | 16-18ยฐC | Aufbewahrung | bei ca. 12 Grad im Keller lichtgeschรผtzt lagern | ||||||||||||
| Ausbau | trocken | Zutaten | Trauben, rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, Konservierungsstoffe: SULFITE, Sรคureregulatoren: Weinsรคure, Stabilisatoren: Gummi arabicum, Stickstoff | ||||||||||||
| Nรคhrwertangaben |
|
||||||||||||||
Produkt ab 18! Dieses Produkt enthรคlt Alkohol und darf nicht an Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter abgegeben werden. Eine Lieferung an Minderjรคhrige ist nicht mรถglich. Mit Ihrer Bestellung bestรคtigen Sie, dass Sie das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter haben. Bitte seien Sie verantwortungsvoll im Umgang mit diesem Artikel. Weitere Informationen unter kenn-dein-limit.info.
Gaja Barbaresco Docg 2021 0.75 L Flasche wurde noch nicht bewertet.
Bitte melden Sie sich an, um eine Bewertung abzugeben.
Anmelden
