| 1% | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| Menge | Preis | Grundpreis | |
|---|---|---|---|
| % | ab 1 | € 168,49* | € 112,33/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 3 | € 165,49* | € 110,33/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 6 | € 162,49* | € 108,33/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 12 | € 159,49* | € 106,33/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
Eine schรถne violette Farbe, die untypisch fรผr Nebbiolo ist, aber den Jahrgang 2021 widerspiegelt wo Fรผlle und Reichtum sogar fรผr das Auge prรคsent sind. Der Wein hat krรคftige Noten von Brombeere, Kirsche, Blutorange und Bergamotte mit einem Hauch vo
| Durchschnittliche Nรคhrwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 106 kcal |
| Fett | < 0,25 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| Eiweiss | < 0,01 g |
| Salz | < 0,03 g |
Produkt ab 18! Dieses Produkt enthรคlt Alkohol und darf nicht an Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter abgegeben werden. Eine Lieferung an Minderjรคhrige ist nicht mรถglich. Mit Ihrer Bestellung bestรคtigen Sie, dass Sie das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter haben. Bitte seien Sie verantwortungsvoll im Umgang mit diesem Artikel. Weitere Informationen unter kenn-dein-limit.info.
Bitte melden Sie sich an, um eine Bewertung abzugeben.
Anmelden
