Frankreich ⌄
Argentinien
(82) ⌄
Australien
(99) ⌄
Chile
(91) ⌄
Deutschland
(1398) ⌄
England
(67)
Frankreich
(2170) ⌄
Italien
(2306) ⌄
Neuseeland
(65) ⌄
Niederlande
(30)
Portugal
(220) ⌄
Spanien
(831) ⌄
Südafrika
(272) ⌄
USA
(1001) ⌄
Österreich
(464) ⌄
Frankreich (2344)
⌄
| 1% | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| Menge | Preis | Grundpreis | |
|---|---|---|---|
| % | ab 1 | € 83,00* | € 55,33/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 3 | € 80,00* | € 53,33/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 6 | € 77,00* | € 51,33/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 12 | € 74,00* | € 49,33/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
Der Mâcon Chardonnay Clos de la Crochette 2023 stammt aus einer rund 2,5?Hektar großen Einzellage in der Gemeinde Chardonnay, die heute vollständig im Besitz von Dominique Lafon ist. Die biodynamische Bewirtschaftung und die Handlese garantieren höch
| Artikelnummer | 1089279 | Alkoholgehalt | 12,5 % vol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restsüße | 2 g/l | Rebsorte(n) | Chardonnay | ||||||||||||
| Verschluss | Korken | Trinktemperatur | 8-12°C | ||||||||||||
| Aufbewahrung | bei ca. 12 Grad im Keller lichtgeschützt lagern | Ausbau | trocken | ||||||||||||
| Zutaten | alkoholhaltiges Getränk(Weißwein) | ||||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||
Produkt ab 18! Dieses Produkt enthält Alkohol und darf nicht an Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter abgegeben werden. Eine Lieferung an Minderjährige ist nicht möglich. Mit Ihrer Bestellung bestätigen Sie, dass Sie das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter haben. Bitte seien Sie verantwortungsvoll im Umgang mit diesem Artikel. Weitere Informationen unter kenn-dein-limit.info.
Comte Lafon Mâcon Chardonnay Clos De La Crochette Ac Mâcon 2023 1.5 L Magnum wurde noch nicht bewertet.
Bitte melden Sie sich an, um eine Bewertung abzugeben.
Anmelden
