Stag's Leap Wine Cellars
⌄
| 1% | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| Menge | Preis | Grundpreis | |
|---|---|---|---|
| % | ab 1 | € 358,09* | € 477,45/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 3 | € 355,09* | € 473,45/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 6 | € 352,09* | € 469,45/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 12 | € 349,09* | € 465,45/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
Der Wein leuchtet intensiv rubinrot.nKraftvoll und elegant am Gaumen mitnschwarzen Johannisbeeren, dunklennBeeren und Pflaumen, begleitet vonnfeiner Würze. 20 Monate Reifungnverleihen Tiefe, Balance und seidigenTannine, der Abgang lang und harmonisch mit dunkler Frucht.
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 109.5 kcal |
| Fett | < 0,25 g |
| Eiweiss | < 0,01 g |
| Salz | < 0,03 g |
Produkt ab 18! Dieses Produkt enthält Alkohol und darf nicht an Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter abgegeben werden. Eine Lieferung an Minderjährige ist nicht möglich. Mit Ihrer Bestellung bestätigen Sie, dass Sie das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter haben. Bitte seien Sie verantwortungsvoll im Umgang mit diesem Artikel. Weitere Informationen unter kenn-dein-limit.info.

