
| 1% | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| Menge | Preis | Grundpreis | |
|---|---|---|---|
| % | ab 1 | € 524,00* | € 698,67/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 3 | € 521,00* | € 694,67/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 6 | € 518,00* | € 690,67/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 12 | € 515,00* | € 686,67/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
Der 2018er Pym-Rae zeigt eine tiefe granatviolette Farbe und eine etwas zurückhaltende, langsam aufkommende Nase von frisch zerkleinerten schwarzen Johannisbeeren, reifen Brombeeren und wilden Blaubeeren mit Anklängen von Garrigue, Johannisbeergele
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 116.5 kcal |
| Fett | < 0,25 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| Eiweiss | < 0,01 g |
| Salz | < 0,03 g |
Bitte melden Sie sich an, um eine Bewertung abzugeben.
Anmelden
