Australien ⌄
Argentinien
(82) ⌄
Australien
(99) ⌄
Chile
(91) ⌄
Deutschland
(1436) ⌄
England
(66)
Frankreich
(2301) ⌄
Italien
(2368) ⌄
Neuseeland
(63) ⌄
Niederlande
(28)
Portugal
(225) ⌄
Spanien
(859) ⌄
Südafrika
(279) ⌄
USA
(1050) ⌄
Österreich
(487) ⌄

| 1% | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| Menge | Preis | Grundpreis | |
|---|---|---|---|
| % | ab 1 | € 18,37* | € 24,49/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 3 | € 17,77* | € 23,69/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 6 | € 17,47* | € 23,29/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
enthalten durchschnittlich:
| Artikelnummer | 1098749 | Alkoholgehalt | 12,0 % vol | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restsüße | 18 g/l | Säuregehalt | n/a g/l | ||||||||
| Rebsorte(n) | Chardonnay | Trinktemperatur | 8-12°C | ||||||||
| Aufbewahrung | bei ca. 12 Grad im Keller lichtgeschützt lagern | Appelation | Barossa Valley | ||||||||
| Zutaten | Trauben*, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite, Säureregulator: Weinsäure*, unter Schutzatmosphäre abgefüllt | ||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||
Produkt ab 18! Dieses Produkt enthält Alkohol und darf nicht an Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter abgegeben werden. Eine Lieferung an Minderjährige ist nicht möglich. Mit Ihrer Bestellung bestätigen Sie, dass Sie das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter haben. Bitte seien Sie verantwortungsvoll im Umgang mit diesem Artikel. Weitere Informationen unter kenn-dein-limit.info.
Kalleske Nietschke Sophie Chardonnay By Barossa Valley 2024 0.75 L Flasche wurde noch nicht bewertet.
Bitte melden Sie sich an, um eine Bewertung abzugeben.
Anmelden
