Allesverloren Estate (6)



| 1% | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| Menge | Preis | Grundpreis | |
|---|---|---|---|
| % | ab 1 | € 524,00* | € 698,67/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 3 | € 521,00* | € 694,67/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 6 | € 518,00* | € 690,67/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 12 | € 515,00* | € 686,67/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
- Entdecken Sie den Pym Rae 2017, 0.75 L Flasche
Erleben Sie mit dem Pym Rae 2017 aus der [Region], einen exquisiten Rotwein, der jeder Sammlung würdig ist:
- Jahrgang: 2017
- Technische Merkmale:
- Restsüße: 0
- Säure: 0
- Alkoholgehalt (hier fehlender Wert ergänzen)
Ein tiefes Aromenspiel von schwarzen Johannisbeeren, Brombeeren und wilden Blaubeeren entfaltet sich auf Ihrer Zunge. Noten von Garrigue bis zu Trüffeln runden das Geschmacksprofil ab.
Ideale Begleitung für: Wildgerichte oder reife Käsesorten.
Verpassen Sie nicht die Chance diesen außergewöhnlichen Wein zu genießen. Jetzt kaufen!
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 108.5 kcal |
| Fett | < 0,25 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| Eiweiss | < 0,01 g |
| Salz | < 0,03 g |

